設備一覧(パートナー企業)
設備能力
パートナー企業様 | |||
---|---|---|---|
受注内容 | M | 規格 | 能力 |
自動挿入 | アキシャル機 | 5m~25m | 7万点~15万点/日 |
ラジアル機 | 2.5m/5m | 5万点/日 | |
自動装着(SMT) | ライン1 | 0603~ (携帯電話/産業用基板) (画像検査機/X線検査機) | 100万点/日 |
ライン2 | 0402~ (携帯電話/産業用基板) (画像検査機/X線検査機) | 90万点/日 | |
ライン3 | 0603~ (民生用基板/産業用基板) (画像検査機/X線検査機) | 45万点/日 | |
組立 | ライン1 | 鉛フリー自動はんだ付装置 (スプレーフラクサー / タカヤ製ICT) | 5400分/日 |
ライン2 | 共晶自動はんだ付装置 (スプレーフラクサー / タカヤ製ICT) | 6300分/日 |
社内設備 | |
---|---|
機種名 | 能力 |
開発装置 3D設計ソフト Solid Works(3D CAD) | ー |
3Dプリンター FLASHFORGE Adventure 4 |
プリント最大サイズ 200×200×250 |